هونداي النترا
منذ أسبوعين
43,000 دينار
ملخص
معلومات
| كيلومترات | 60,000 كم - 100,000 كم |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| عدد الاسطوانات | 4 |
| المواصفات الإقليمية | مواصفات أمريكية |
| نوع الوقود | بنزين |
| نوع البائع | المالك |
| نوع الهيكل | سيدان |
| كاميرا الرجوع إلى الخلف | نعم |
| فتحة سقف | لا |
| أكياس هواء أمامية | نعم |
| أكياس هواء جانبية | نعم |
| الفرامل المضادة للقفل / ABS | نعم |
| مثبت سرعة | نعم |
| تكييف | يعمل |
| تدفئة بالمقاعد | نعم |
| نظام ملاحة | نعم |
| مدخل Aux اوديو | نعم |
| نظام بلوتوث | نعم |
| راديو الأقمار الصناعية | نعم |
| راديو اف ام | نعم |
| حالة السيارة | مستعمل |
| قوة الحصان | 20 -- 30 حصان |
| الأبواب | 4أبواب |
الوصف
هونداي النترا موديل 2016/2017
فل معاده فتحه
كيف واصله لها 12ليوم
خبطته بسيطه
ارباقات سليمات بلكامل
ماشيه 93 مايل
محرك وكنبيو صاله عيب لا بلكشف
الموقع الجغرافي (النعته)
هونداي النترا موديل 2016/2017 فل معاده فتحه كيف واصله لها 12ليوم خبطته بسيطه ارباقات سليمات بلكامل ماشيه 93 مايل محرك وكنبيو صاله عيب لا بلكشف
