Mercedes GLC Coupe 43 AMG 2022
منذ شهر
0 دينار
ملخص
معلومات
| كيلومترات | 10,000 كم -30,000 كم |
| نوع ناقل الحركة | أوتوماتيكي |
| عدد الاسطوانات | 6 |
| المواصفات الإقليمية | مواصفات أمريكية |
| نوع الوقود | بنزين |
| نوع البائع | المالك |
| نوع الهيكل | كوبيه |
| خالية من الحوادث | نعم |
| جهة القيادة | الجهة اليسرى |
| كاميرا الرجوع إلى الخلف | نعم |
| فتحة سقف | نعم |
| أكياس هواء أمامية | لا |
| أكياس هواء جانبية | نعم |
| الفرامل المضادة للقفل / ABS | نعم |
| مثبت سرعة | نعم |
| تكييف | يعمل |
| تدفئة بالمقاعد | نعم |
| مقاعد كهربائية | نعم |
| مرايا كهربائية | نعم |
| مقاعد جلدية | نعم |
| نظام ملاحة | نعم |
| مدخل Aux اوديو | نعم |
| مشغل CD | نعم |
| نظام بلوتوث | نعم |
| راديو الأقمار الصناعية | نعم |
| راديو اف ام | نعم |
| ماسورة عادم مزدوجة | نعم |
| حالة السيارة | مستعمل |
| قوة الحصان | 40 -- 50 حصان |
| الأبواب | 4أبواب |
الوصف
Mercedes GLC Coupe 43 AMG 2022
Mileage : 25,000
No Airbag
Fully Loaded
الموقع الجغرافي (النعته)
Mercedes - GLC Coupe 43 AMG 2022 25,000
